**Рычаг переключения передач**
| Позиция | Маркировка | Передача |
|—|—|—|
| Верхнее левое положение | H | 5-я передача |
| Нижнее левое положение | R | Задняя передача |
| Верхнее правое положение | 4 | 4-я передача |
| Нижнее правое положение | 3 | 3-я передача |
| Среднее левое положение | 2 | 2-я передача |
| Среднее правое положение | 1 | 1-я передача |
| Верхнее среднее положение | N | Нейтраль |
**Индикатор выбранной передачи на панели приборов**
| Индикатор | Передача |
|—|—|
| H | 5-я передача |
| R | Задняя передача |
| 4 | 4-я передача |
| 3 | 3-я передача |
| 2 | 2-я передача |
| 1 | 1-я передача |
| N | Нейтраль |
Мы хотим выразить искреннюю благодарность всем вам за то, что остаетесь с нами и читаете нашу работу. Ваша поддержка и интерес к тому, что мы создаем, имеют для нас огромное значение. Наша цель — предоставлять полезную и актуальную информацию, а ваша вовлеченность — лучший источник вдохновения для нас. Каждый материал, который мы публикуем, направлен на то, чтобы быть полезным именно вам.